 |
Statistics
| Total Area | 5214.00 | Sq Km
|
|---|
| Forest Area | 1019.79 | Sq Km
|
|---|
| Net Sown Area | 2601.42 | Sq Km
|
|---|
| No. of Households | 209.12 | Thousands
|
|---|
| Net Irrigated Area | 911.93 | Sq Km
|
|---|
| Population | 1629881 |
|
|---|
| Male | 882258 |
|
|---|
| Female | 747623 |
|
|---|
| Literacy Rate
|
|---|
Male | 80.83% |
| Female | 56.76% |
| | Per Capita Income | 13456 |
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|
|